國(guó)有產(chǎn)權(quán)預(yù)披露
更多>項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|
QD2024DF300058-0 | 廣饒吉星輪胎有限公司100%股權(quán) | 2024-07-19 | 2024-08-15 |
QD2024DF300055-0 | 青島興紡?fù)顿Y發(fā)展股份有限公司97.6512%股權(quán) | 2024-07-02 | 2024-07-29 |
QD2024DF300054-0 | 青島海發(fā)天豐農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司80%股權(quán) | 2024-06-26 | 2024-07-23 |
QD2024DF300053-0 | 鷹潭銅產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資股份有限公司65%股權(quán) | 2024-06-18 | 2024-07-15 |
QD2024DF300051-0 | 青島義和昌大藥房有限公司51%股權(quán) | 2024-06-12 | 2024-07-09 |
QD2024DF300050-0 | 青島鑫光正清潔能源開(kāi)發(fā)有限公司51%股權(quán) | 2024-06-11 | 2024-07-08 |
企業(yè)增資預(yù)披露
更多>項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|
QD2024DF500004 | 青島都市佳園開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司增資項(xiàng)目 | 2024-02-22 | 2024-03-20 |
QD2024DF500003 | 青島海投海盛開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 2024-02-07 | 2024-03-11 |
QD2024DF500002 | 勝華新材料科技(連江)有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 2024-01-26 | 2024-02-27 |
QD2024DF500001 | 青島海發(fā)融資租賃有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 2024-01-26 | 2024-02-27 |
QD2023DF500012 | 青島海軒國(guó)際人才科技園有限公司增資項(xiàng)目 | 2023-11-22 | 2023-12-19 |
QD2023DF500010 | 青島博寧福田通道設(shè)備股份有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 2023-11-02 | 2023-11-29 |
產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓
更多>項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 轉(zhuǎn)讓底價(jià)(萬(wàn)元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2024DF300057 | 青島西科姆電子安全有限公司20%股權(quán) | 293.480000 | 2024-07-19 | 2024-08-15 |
QD2024DF300056 | 青島融安科技有限公司10%股權(quán) | 539.730000 | 2024-07-17 | 2024-08-13 |
QD2024DF300024 | 青島瑞創(chuàng)開(kāi)投房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司37%股權(quán) | 8,742.753500 | 2024-06-27 | 2024-07-24 |
QD2024DF300047 | 青島金合慧泰能源科技有限公司11%股權(quán) | 89.580000 | 2024-06-26 | 2024-07-24 |
QD2024DF300032 | 青島李滄東部醫(yī)院管理有限公司100%股權(quán) | 531.620000 | 2024-06-24 | 2024-07-19 |
QD2024DF300045 | 青島融聚機(jī)械有限公司100%股權(quán) | 2,597.920000 | 2024-06-20 | 2024-07-17 |
QD2024DF300046 | 青島興垚房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司100%股權(quán) | 2,134.360000 | 2024-06-20 | 2024-07-17 |
QD2024DF300052 | 青島遠(yuǎn)高置業(yè)有限公司15%股權(quán)轉(zhuǎn)讓 | 200.631000 | 2024-06-17 | 2024-07-15 |
企業(yè)增資
更多>項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 擬募集資金總額(萬(wàn)元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2024DF500004 | 青島都市佳園開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司增資項(xiàng)目 | 5,346.450000 | 2024-04-03 | 2024-04-30 |
QD2024DF500002 | 勝華新材料科技(連江)有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 2,730.000000 | 2024-03-25 | 2024-04-22 |
QD2024DF500003 | 青島海投海盛開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 747.910000 | 2024-03-13 | 2024-04-11 |
QD2023DF500010 | 青島博寧福田通道設(shè)備股份有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 5,000.000000 | 2023-11-30 | 2024-01-11 |
QD2023DF500008 | 青島電站閥門(mén)有限公司增資擴(kuò)股 | 7,437.857143 | 2023-09-15 | 2023-10-18 |
QD2023DF500007 | 西安奧華電子儀器股份有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 3,047.369650 | 2023-08-25 | 2023-09-21 |
QD2023DF500004 | 青島國(guó)際能源交易中心有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 6,575.000000 | 2023-08-02 | 2023-08-29 |
QD2023DF500001 | 青島嶗河飲品有限公司增資擴(kuò)股項(xiàng)目 | 2,000.000000 | 2023-07-18 | 2023-08-14 |
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 轉(zhuǎn)讓底價(jià)(萬(wàn)元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2024DF100402 | 魯B8QR20寶駿730一輛 | 0.350000 | 2024-07-19 | 2024-08-02 |
QD2024DF100401 | 青島華歐砼業(yè)有限公司廢舊物資 | 11.639000 | 2024-07-19 | 2024-08-01 |
QD2024DF100400 | 電子設(shè)備等資產(chǎn)一宗 | 4.069000 | 2024-07-16 | 2024-07-29 |
QD2024DF100398 | 中山公園桃園桃子售賣(mài)項(xiàng)目 | 5.050000 | 2024-07-15 | 2024-07-19 |
QD2024DF100397 | 閑置油壓機(jī)等設(shè)備資產(chǎn)一宗 | 52.570000 | 2024-07-15 | 2024-07-19 |
QD2024DF100399 | 廢舊電纜一宗 | 43.854563 | 2024-07-15 | 2024-07-26 |
QD2024DF100396 | 羽絲絨被600床 | 3.600000 | 2024-07-12 | 2024-07-25 |
QD2024DF100395 | 徐州路小區(qū)1號(hào)樓1單元302;1號(hào)樓54號(hào)附房 | 42.700000 | 2024-07-12 | 2024-07-25 |
QD2024DF100394 | 青島市市北區(qū)臺(tái)柳路175號(hào)-68 | 341.530000 | 2024-07-12 | 2024-07-25 |
QD2024DF100393 | 青島市市北區(qū)臺(tái)柳路175號(hào)-67 | 98.500000 | 2024-07-12 | 2024-07-25 |
QD2024DF100392 | 青島市市北區(qū)臺(tái)柳路175號(hào)-66 | 87.770000 | 2024-07-12 | 2024-07-25 |
QD2024DF100391 | 膠州西路199號(hào)金泰廣場(chǎng)辦公1-301、商業(yè)1-101、商業(yè)1-102、商業(yè)1-... | 5,753.620000 | 2024-07-12 | 2024-08-08 |
資產(chǎn)租賃
更多>項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 首年租金(萬(wàn)元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2024DF600267 | 廣饒路41號(hào)網(wǎng)點(diǎn)一樓 | 40.180000 | 2024-07-19 | 2024-08-01 |
QD2024DF600268 | 延安二路24號(hào) | 4.000000 | 2024-07-19 | 2024-08-01 |
QD2024DF600266 | 市北區(qū)德平路3號(hào)第二體育場(chǎng)籠式足球場(chǎng)地(東) | 5.256000 | 2024-07-18 | 2024-07-31 |
QD2024DF600265 | 市北區(qū)德平路3號(hào)第二體育場(chǎng)籠式足球場(chǎng)地(西) | 5.256000 | 2024-07-18 | 2024-07-31 |
QD2024DF600264 | 市北區(qū)德平路3號(hào)房屋(半地下) | 7.500000 | 2024-07-18 | 2024-07-31 |
QD2024DF600263 | 青島市南寧路13號(hào)甲-9 | 4.500000 | 2024-07-16 | 2024-07-29 |
QD2024DF600262 | 青島市南寧路13號(hào)甲-8 | 4.500000 | 2024-07-16 | 2024-07-29 |
QD2024DF600261 | 青島市南寧路13號(hào)甲-5 | 5.300000 | 2024-07-16 | 2024-07-29 |
金融資產(chǎn)
更多>項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格(萬(wàn)元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2024DF100296 | 青島經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)恒信城市發(fā)展小額貸款有限公司持有的日麗中天影業(yè)(青島)有限公司借款債權(quán)資產(chǎn) | 632.253067 | 2024-06-11 | 2024-07-22 |
QD2024DF100232 | 青島國(guó)信發(fā)展(集團(tuán))有限責(zé)任公司持有的青島即墨調(diào)壓器廠(chǎng)等不良債權(quán) | 179.000000 | 2024-04-25 | 2024-04-30 |
QD2024DF100211 | 青島春明調(diào)味品有限公司3900萬(wàn)元不良債權(quán) | 4,255.000000 | 2024-04-11 | 2024-05-16 |
QD2023DF100610 | 青島國(guó)信發(fā)展(集團(tuán))有限責(zé)任公司持有的膠州市九龍鎮(zhèn)同心村村委會(huì)等不良債權(quán) | 153.000000 | 2023-12-29 | 2024-01-12 |
QD2023DF100444 | 陸家嘴國(guó)際信托有限公司(代表“陸家嘴信托-國(guó)瑞基金3號(hào)單一資金信托”)持有的廣州華怡置業(yè)有限公司債權(quán) | 2,100.000000 | 2023-12-08 | 2024-01-05 |
QD2023DF100550 | 青島國(guó)信發(fā)展(集團(tuán))有限責(zé)任公司持有的膠南市逄猛孫村兩筆不良債權(quán) | 78.759980 | 2023-11-20 | 2023-11-24 |
QD2023DF100447 | 青島盛林紡織集團(tuán)有限公司不良債權(quán) | 23.300000 | 2023-08-28 | 2023-09-01 |
QD2023DF100407 | 愛(ài)德現(xiàn)代牛業(yè)(中國(guó))股份有限公司債權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)目 | 1,700.000000 | 2023-07-21 | 2023-08-17 |
用能權(quán)
更多>項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 轉(zhuǎn)讓單價(jià)(元) | 轉(zhuǎn)讓數(shù)量(噸) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|---|
QD2023DF800010 | 青島金萊熱電有限公司煤炭替代指標(biāo) | 150.00 | 5930.16 | 2023-09-19 | 2024-07-23 |
QD2023DF800009 | 青島金萊熱電有限公司煤炭替代指標(biāo) | 150.00 | 21553 | 2023-09-08 | 2023-09-14 |
QD2023DF800008 | 青島西海岸公用事業(yè)集團(tuán)易通熱電有限公司煤炭替代指標(biāo) | 150.00 | 29031 | 2023-08-16 | 2023-08-22 |
QD2023DF800005 | 青島泰林玻璃制品有限公司煤炭替代指標(biāo) | 150.00 | 19266.86 | 2023-08-11 | 2023-08-17 |
QD2023DF100169 | 青島美高集團(tuán)有限公司煤炭替代指標(biāo) | 150.00 | 31239.67 | 2023-03-06 | 2023-03-10 |
QD2023DF100066 | 青島能源熱電集團(tuán)有限公司煤炭替代指標(biāo) | 150.00 | 748100 | 2023-01-19 | 2023-01-30 |
項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 掛牌價(jià)格(萬(wàn)元) | 披露起始日期 | 披露截止日期 |
---|---|---|---|---|
QD2024SSZC00061 | 冷凍玉筋魚(yú)(俗稱(chēng)面條魚(yú)) | 2.828826 | 2024-07-18 | 2024-08-05 |
QD2024SSZC00060 | 山東省青島市黃島區(qū)長(zhǎng)江西路77號(hào)內(nèi)2號(hào)樓2單元302室房產(chǎn) | 213.617600 | 2024-07-15 | 2024-08-13 |
QD2024SSZC00059 | 魯B1M3T6福田牌輕型普通貨車(chē)、現(xiàn)代牌勝達(dá)(SUV) | 0.865000 | 2024-07-15 | 2024-07-29 |
QD2024SSZC00056 | 蘋(píng)果手機(jī)一部(型號(hào)為iPhone 13 Pro Max)、華為手機(jī)一部(型號(hào)為HON... | 0.371200 | 2024-07-10 | 2024-07-16 |
QD2024SSZC00057 | 海南省三亞市三亞灣路海坡開(kāi)發(fā)區(qū)國(guó)航公寓樓C棟711房產(chǎn) | 87.646300 | 2024-07-10 | 2024-07-24 |
QD2024SSZC00058 | 青島市市南區(qū)三明路5號(hào)2單元401戶(hù)房產(chǎn) | 122.546200 | 2024-07-10 | 2024-07-24 |
QD2024SSZC00055 | 青島市即墨區(qū)盟旺路566號(hào)34棟39號(hào)房產(chǎn)(含車(chē)位、儲(chǔ)藏室) | 159.941000 | 2024-07-08 | 2024-08-06 |
QD2024SSZC00054 | 山東省青島市黃島區(qū)長(zhǎng)江中路489號(hào)辦公1212室房屋 | 23.270240 | 2024-07-02 | 2024-07-16 |
QD2024SSZC00053 | 山東省青島市黃島區(qū)長(zhǎng)江中路489號(hào)辦公1211室房屋 | 32.153408 | 2024-07-02 | 2024-07-16 |
QD2024SSZC00052 | 山東省青島市黃島區(qū)長(zhǎng)江中路489號(hào)辦公1210室房屋 | 33.854016 | 2024-07-02 | 2024-07-16 |
QD2024SSZC00051 | 山東省青島市黃島區(qū)長(zhǎng)江中路489號(hào)辦公1209室房屋 | 33.182632 | 2024-07-02 | 2024-07-16 |
QD2024SSZC00050 | 山東省青島市黃島區(qū)長(zhǎng)江中路489號(hào)辦公1204室房屋 | 33.182632 | 2024-07-02 | 2024-07-16 |
招商項(xiàng)目
更多>項(xiàng)目編號(hào) | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 信息披露日期 |
---|---|---|
QD2024ZS000175 | 黃發(fā)體育館招商項(xiàng)目 | 2024-07-19 |
QD2024ZS000174 | 市南區(qū)東海西路15號(hào)乙1號(hào)樓3001戶(hù)出租 | 2024-07-19 |
QD2024ZS000173 | 市南區(qū)東海西路15號(hào)乙1號(hào)樓1105戶(hù)出租 | 2024-07-19 |
QD2024ZS000172 | 山東無(wú)棣農(nóng)村商業(yè)銀行1000萬(wàn)股股份招商推介 | 2024-07-23 |
QD2024ZS000170 | 莒縣企業(yè)房產(chǎn)和土地 | 2024-07-17 |
QD2024ZS000169 | 中藝1688創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)園D3棟特惠房源出租 | 2024-07-17 |
QD2024ZS000168 | 中核青島科技園一期項(xiàng)目 | 2024-07-16 |
QD2024ZS000167 | 制藥廠(chǎng)門(mén)面房 | 2024-07-12 |
QD2024ZS000166 | 蓬萊路門(mén)面房 | 2024-07-12 |
QD2024ZS000165 | 肯拉鐸廠(chǎng)房 | 2024-07-12 |
QD2024ZS000164 | 永澤苑廠(chǎng)房 | 2024-07-12 |
QD2024ZS000163 | 南南飲料廠(chǎng)房 | 2024-07-12 |
QD2024ZS000162 | 夏格莊產(chǎn)業(yè)園 | 2024-07-12 |
QD2024ZS000161 | 國(guó)際海洋科技創(chuàng)新中心 | 2024-07-04 |
QD2024ZS000160 | 鄖陽(yáng)路33號(hào)出租 | 2024-07-03 |
QD2024ZS000159 | 公園路1號(hào)(文登路28號(hào))出租 | 2024-07-03 |
QD2024ZS000158 | 市北區(qū)萊州路7號(hào)出租 | 2024-07-03 |
QD2024ZS000157 | 鞍山路142號(hào) | 2024-07-03 |
QD2024ZS000156 | 第五屆青島時(shí)尚體育節(jié)招商項(xiàng)目 | 2024-07-02 |
QD2024ZS000154 | 某集團(tuán)租賃項(xiàng)目(智造產(chǎn)業(yè)園) | 2024-07-01 |
QD2024ZS000153 | 某集團(tuán)租賃項(xiàng)目(高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園北廠(chǎng)區(qū)) | 2024-07-01 |
QD2024ZS000152 | 某集團(tuán)租賃項(xiàng)目(高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園南廠(chǎng)區(qū)) | 2024-07-01 |
QD2024ZS000151 | 某集團(tuán)租賃項(xiàng)目(生物醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)園) | 2024-07-01 |
QD2024ZS000150 | 某集團(tuán)租賃項(xiàng)目(奧園) | 2024-07-01 |
QD2024ZS000149 | 某集團(tuán)租賃項(xiàng)目(映翠園) | 2024-07-01 |
QD2024ZS000148 | 某集團(tuán)租賃項(xiàng)目(廣電大廈) | 2024-07-01 |
QD2024ZS000147 | 某集團(tuán)租賃項(xiàng)目(水木年華) | 2024-07-01 |
QD2024ZS000146 | 某集團(tuán)租賃項(xiàng)目(雙子樓) | 2024-07-01 |
QD2024ZS000145 | 某集團(tuán)租賃項(xiàng)目(紫悅府) | 2024-07-01 |
QD2024ZS000144 | 某集團(tuán)租賃項(xiàng)目(昌達(dá)路) | 2024-07-01 |
QD2024ZS000143 | 某集團(tuán)租賃項(xiàng)目(天上人間) | 2024-07-01 |
QD2024ZS000142 | 某集團(tuán)租賃項(xiàng)目(姜山新城里) | 2024-07-01 |
QD2024ZS000009 | 市北區(qū)重慶南路6號(hào)推介信息 | 2024-02-06 |
QD2024ZS000008 | 青島市市北區(qū)東光路25號(hào)出租 | 2024-02-05 |
QD2024ZS000007 | 山東省科學(xué)院海洋儀器儀表研究所苗嶺路37號(hào)大廈部分樓層出租 | 2024-01-31 |
QD2024ZS000006 | 華通集團(tuán)數(shù)碼港旗艦大廈房產(chǎn)出售招商推介 | 2024-01-24 |
競(jìng)價(jià)大廳
更多>- 青島產(chǎn)權(quán)交易所有限公司招聘公告2024-07-09
- 青島產(chǎn)權(quán)交易所有限公司招聘公告2024-07-01
- 南流路9號(hào)園區(qū)招租項(xiàng)目變更競(jìng)價(jià)時(shí)間的公告2023-12-01
- 青島市恒光熱電有限公司煤炭替代指標(biāo)成交公告2023-01-19
- 華通集團(tuán)到訪(fǎng)青島產(chǎn)權(quán)交易所陽(yáng)光采購(gòu)平臺(tái)2024-07-18
- 聚焦精準(zhǔn)服務(wù) 護(hù)航陽(yáng)光交易----陽(yáng)光采購(gòu)平臺(tái)助力機(jī)場(chǎng)集團(tuán)招采數(shù)智化轉(zhuǎn)型2024-07-17
- 溢價(jià)25%!萊西市首筆集體土地經(jīng)營(yíng)權(quán)流轉(zhuǎn)項(xiàng)目順利成交2024-07-12
- 嶗山區(qū)各街道開(kāi)展農(nóng)村產(chǎn)權(quán)流轉(zhuǎn)交易培訓(xùn)會(huì)2024-07-12
- 西海岸新區(qū)珠海街道農(nóng)村產(chǎn)權(quán)流轉(zhuǎn)交易培訓(xùn)會(huì)圓滿(mǎn)完成2024-07-11
- 《青島市即墨區(qū)農(nóng)村產(chǎn)權(quán)流轉(zhuǎn)交易實(shí)施細(xì)則(試行)》印發(fā)實(shí)施2024-07-11
- 西海岸新區(qū)靈山衛(wèi)街道大灣股份經(jīng)濟(jì)合作社塘壩承包項(xiàng)目溢價(jià)150%成交2024-07-11
- 青島融安科技有限公司10%股權(quán)2024-07-17
- 青島瑞創(chuàng)開(kāi)投房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司37%股權(quán)2024-06-27
- 青島金合慧泰能源科技有限公司11%股權(quán)2024-06-26
- 青島李滄東部醫(yī)院管理有限公司100%股權(quán)2024-06-24